
Aufschlussreiche Statistiken zur Schriftlichen Erklärung 002/2007
| Ergebnisse nach Ländern - Alphabetisch sortiert | |||||||||||||||
| Land | Gesamt | Unterschr. | % | Land | Gesamt | Unterschr. | % | Land | Gesamt | Unterschr. | % | Land | Gesamt | Unterschr. | % |
| Belgien | 24 | 4 | 17 | Griechenland | 24 | 9 | 38 | Niederlande | 27 | 10 | 37 | Slowenien | 7 | 4 | 57 |
| Bulgarien | 18 | 3 | 17 | Irland | 13 | 4 | 31 | Österreich* | 18 | 11 | 61 | Spanien | 54 | 5 | 9 |
| Dänemark * | 14 | 9 | 64 | Italien | 78 | 11 | 14 | Polen | 54 | 12 | 22 | Tschechien | 24 | 3 | 13 |
| Deutschland | 99 | 26 | 26 | Lettland | 9 | 4 | 44 | Portugal | 24 | 4 | 17 | Ungarn | 24 | 9 | 38 |
| Estland | 6 | 1 | 17 | Litauen | 13 | 1 | 8 | Rumänien | 35 | 6 | 17 | Ver.Königreich* | 78 | 42 | 54 |
| Finnland | 14 | 5 | 36 | Luxemburg | 6 | 1 | 17 | Schweden * | 19 | 12 | 63 | Zypern * | 6 | 3 | 50 |
| Frankreich | 78 | 7 | 9 | Malta | 5 | 2 | 40 | Slowakei | 14 | 2 | 14 | Total EU | 785 | 211 | 27 |
|
* 50 % und mehr |
|||||||||||||||
| Ergebnisse nach Ländern - sortiert nach % | |||||||||||
| Land | Gesamt | Unterschr. | % | Land | Gesamt | Unterschr. | % | Land | Gesamt | Unterschr. | % |
| Dänemark * | 14 | 9 | 64 | Finnland | 14 | 5 | 36 | Luxemburg | 6 | 1 | 17 |
| Schweden * | 19 | 12 | 63 | Ungarn | 24 | 8 | 33 | Estland | 6 | 1 | 17 |
| Österreich * | 18 | 11 | 61 | Irland | 13 | 4 | 31 | Bulgarien | 18 | 3 | 17 |
| Slowenien | 7 | 4 | 57 | Nichtstierk'länder | 629 | 195 | 31 | Italien | 78 | 11 | 14 |
| Ver.Königreich* | 78 | 42 | 54 | Deutschland | 99 | 26 | 26 | Slowakei | 14 | 2 | 14 |
| Zypern * | 6 | 3 | 50 | Total EU | 785 | 211 | 27 | Tschechien | 24 | 3 | 13 |
| Lettland | 9 | 4 | 44 | Polen | 54 | 12 | 22 | Stierkampfländer | 156 | 16 | 10 |
| Malta | 5 | 2 | 40 | Rumänien | 35 | 6 | 17 | Frankreich | 78 | 7 | 9 |
| Griechenland | 24 | 9 | 38 | Belgien | 24 | 4 | 17 | Spanien | 54 | 5 | 9 |
| Niederlande | 27 | 10 | 37 | Portugal | 24 | 4 | 17 | Litauen | 13 | 1 | 8 |
|
* 50 % und mehr |
|||||||||||
| Ergebnisse nach Fraktionen | |||||||
| Fraktionen | Gesamt | Unterschr. | % | Fraktionen | Total | Unterschr. | % |
| Europäische Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer Demokraten | 277 | 40 | 14 | Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke | 41 | 17 | 41 |
| Sozialdemokraten | 218 | 70 | 32 | Unabhängigkeit/Demokratie | 23 | 4 | 17 |
| Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa | 105 | 35 | 33 | Identität, Tradition, Souveränität | 20 | 4 | 20 |
| Union für das Europa der Nationen | 44 | 6 | 14 | Fraktionslose | 15 | 2 | 13 |
| Grüne/ Freie Europäische Allianz * | 42 | 33 | 79 | Total EU | 785 | 211 | 27 |
|
* 50 % und mehr |
|||||||
| Ergebnisse nach Geschlechtern | ||||||||||
| Länder | EU-Parlament | Unterschriften | ||||||||
| Gesamt | Frauen | Quote % | Männer | Quote % | Gesamt | Frauen | Quote % | Männer | Quote % | |
| Deutschland | 99 | 33 | 33 | 66 | 66 | 26 | 10 | 38 | 16 | 62 |
| Österreich | 18 | 5 | 28 | 13 | 72 | 11 | 4 | 40 | 7 | 64 |
| EU-Parlament | 785 | 239 | 30 | 546 | 70 | 211 | 81 | 39 | 130 | 63 |
| Ergebnisse der Intergroup on the Welfare and Conservation of Animals | |||||
| Länder |
Gesamt |
Unterschrieben |
% |
Nicht unterschrieben |
% |
| Deutschland | 8 | 5 | 63 | 3 | 37 |
| Österreich | 8 | 5 | 63 | 3 | 37 |
| Stierkampfländer | 9 | 5 | 56 | 4 | 44 |
| Nichtstierkampfländer | 63 | 35 | 56 | 29 | 46 |
| EU Gesamt | 72 | 40 | 56 | 33 | 46 |
04.05.2007