
Jumelages
entre Villes allemandes et Villes de sang françaises
|
Jumelages entre villes de sang françaises et villes anglophones: |
|
Villes jumelées allemandes |
Villes de sang françaises | |||||
|
Land |
Ville |
CP |
Ville | CP | Département | Anti*** |
|
Baden- Würtemberg
|
Dossenheim | 69221 | Le Grau-du-Roi | 30240 | Gard | |
| Heilbronn | 74072 | Béziers | 34500 | Hérault | ||
| 71706 | St-Martin-de-Crau | 13310 | Bouches du Rhône | |||
| Radolfzell | 78315 | Istres | 13800 | Bouches du Rhône | ||
| Triberg | 78098 | Fréjus | 83600 | Var | ||
| Brandenburg | Francfort/Oder | 15230 | Nîmes * | 30000 | Gard | |
| Bayern | ||||||
| Ansbach | 91511 | Anglet, ( Bayonne) ** | 64600 | Pyrenées-Atlantiques | ||
| Eggenfelden |
84307 | Carcassonne
|
11000 | Aude | ||
| Pfarrkirchen | 84337 | St-Rémy-de-Provence | 13210 | Bouches du Rhône | ||
| Wilburgstetten | 91634 | Aignan | 32290 | Gers | ||
| Hessen | Fulda | 36037 | Arles | 13200 | Bouches du Rhône | |
| Niedersachsen | Brunswick | 38100 | Nîmes * | 30000 | Gard | |
| Lüchow | 29439 | Céret | 66400 | Pyrénées-Orientales | ||
| Schleswig-Holstein | Altenholz | 24161 | Chateaurenard | 13160 | Bouches du Rhône | |
| Elmshorn | 25335 | Tarascon | 13150 | Bouches du Rhône | ||
|
* Nîmes est jumelée avec deux villes allemandes: Francfort-sur-l'Oder et Brunswick . ** Anglet n'a pas de corrida. La ville est practiquement une banlieue de Bayonne, haut-lieu de la corrida dans le sudwest. *** Organisations antitaurines Si vous connaissez d'autres villes, aussi en Suisse et en Autriche, qui ne sont pas mentionnées ici, veuillez nous contactez: stop.corrida+adslalice.fr (remplacez + par @) |
||||||
|
En France il y a plus de 60 villes où on pratique la corrida avec mise à mort! |
||||||
|
Jumelages entre villes de sang françaises et villes anglophones |
||||||